Ventanas
N.º | VENTANA | Ancho | Altura | Color | Apetura | Cant. | PRECIO |
13 | 800 | 1800 | Blanco | Cerrado | 1 | 360,00 € | |
14 | 800 | 2375 | Blanco | Izquierda (montantes) | 1 | 475,00 € | |
15 | 800 | 2400 | Blanco | Derecha (montantes) | 1 | 480,00 € | |
19 | 900 | 2100 | Blanco | Cerrado | 2 | 472,50 € | |
25 | 1000 | 1264 | Blanco | Cerrado, Trapecio rectangular | 1 | 316,00 € | |
26 | 1000 | 1264 | Blanco | Cerrado, Trapecio rectangular | 1 | 316,00 € | |
27 | 1000 | 1480 | Blanco | Cerrado, Trapecio rectangular | 2 | 370,00 € | |
28 | 1000 | 1800 | Blanco | Cerrado | 2 | 450,00 € | |
31 | 1000 | 2100 | Blanco | Derecha, Puerta | 2 | 525,00 € | |
32 | 1000 | 2100 | Blanco | Derecha | 1 | 525,00 € | |
33 | 1000 | 2150 | Blanco | Cerrado, Trapecio rectangular | 2 | 537,50 € | |
35 | 1100 | 1500 | Blanco | Derecha | 1 | 412,50 € | |
43 | 1200 | 2100 | Blanco | Cerrado | 2 | 630,00 € | |
44 | 1400 | 1100 | Blanco | Arriba | 1 | 385,00 € | |
45 | 1400 | 1300 | Blanco | Derecha | 1 | 455,00 € | |
48 | 1580 | 2100 | Blanco | 2 partes, Cerrado | 1 | 829,50 € | |
49 | 1595 | 1400 | Blanco | Arriba | 1 | 558,25 € | |
50 | 1600 | 1060 | Blanco | Cerrado, Trapecio rectangular | 1 | 424,00 € | |
51 | 1600 | 1200 | Blanco | Arriba | 1 | 480,00 € | |
55 | 1600 | 1700 | Blanco | Cerrado | 1 | 680,00 € | |
60 | 1690 | 1100 | Blanco | Cerrado | 1 | 464,75 € | |
61 | 1750 | 2100 | Blanco | 2 partes | 1 | 918,75 € | |
65 | 2000 | 1800 | Blanco | Cerrado | 1 | 900,00 € | |
66 | 2240 | 2100 | Blanco | 3 partes, Cerrado | 1 | 1 176,00 € | |
68 | 2400 | 2260 | Blanco | 4 partes, Lados abiertos (montantes) | 1 | 1 356,00 € |
- Los precios de las ventanas no incluyen IVA.
- El comprador puede recoger el producto directamente en nuestro almacén en la fábrica de Norges Hus en 03679 Monforte del Cid, Alicante.
- Norges Hus Nova SL – Producción
- Dirección: Monforte del Cid (cerca de Alicante)
- Persona de contacto: Robert Rank
- Móvil/WhatsApp: +34 653 069 106
- Email: robert.rank@norgeshus.ee